2025-12-22 阅读:0 点赞:0
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 香港 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4847
1 0.38ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.64ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 0.74ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 126.84ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8 127.34ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
9 156.11ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 153.39ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11-12 153.67ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
14 149.72ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
15 151.01ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
17 153.08ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 香港 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808
1 0.19ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.32ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 0.82ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 126.68ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8 128.26ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
9 156.14ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 151.33ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 CU-CNC-Peer chinaunicom.cn 联通 CUII
12 156.83ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 145.18ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 大兴 www.bbn.com.cn 联通
14 153.31ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
19 155.81ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 AS906 -> CMIN2
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048
1 0.39ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.68ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5 0.98ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] DMIT骨干网 DMIT.com
7 126.48ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 126.12ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-11 126.51ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12 149.30ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
15-16 160.35ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 151.94ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812
1 0.18ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.55ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 1.08ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 126.80ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8-9 133.10ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10-11 135.28ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 134.00ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 134.96ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
1 0.26ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.45ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 0.85ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 132.61ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
8 126.91ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
9 132.66ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 133.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18 128.86ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS906 -> CMIN2
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808
1 0.26ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.45ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5 1.76ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] DMIT骨干网 DMIT.com
7 126.74ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 126.35ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-12 126.31ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 129.16ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 香港 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134
1 0.34ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.56ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 1.08ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 126.91ms 203.160.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8 133.56ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9 153.10ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 160.30ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
12 158.51ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信
13 263.29ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14 155.99ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17 152.54ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS906 -> 9929
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 0.28ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.52ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5-6 1.04ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
7 133.11ms 162.219.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
8 126.86ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 上海 联通
9 159.07ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 159.54ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
12 159.84ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
13 166.31ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 中国联通 联通
14 164.17ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21 161.83ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 AS906 -> CMIN2
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040
1 0.37ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] Anycast Anycast gateway DMIT.com
2 0.50ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
5 0.98ms 193.41.*.* AS906 [DMIT-BB] DMIT骨干网 DMIT.com
7 126.61ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8 126.28ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-11 126.42ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12-13 160.53ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-17 162.01ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
21 174.07ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================
今日网络检测量:1089;总检测量:324916。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/QM31WB9OR.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:2605:52c0:1:*:*:*:*:*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2025-12-22 16:42:33 CST 脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Unknown -> NoData
地理路径: 自治系统路径:
北京 联通 Unknown -> NoData
地理路径: 自治系统路径:
北京 移动 Unknown -> NoData
地理路径: 自治系统路径:
上海 电信 Unknown -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812
1-5 0.89ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 132.00ms 2401:8a00:fe00:*:*:*:*:* AS10099 中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
8-9 133.62ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10-11 133.72ms 240e::e:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-14 129.65ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
16 123.03ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Unknown -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 -> 江苏 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837
1-5 0.67ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 126.02ms 2401:8a00:fe00:*:*:*:*:* AS10099 中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
8-9 132.76ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
11 162.59ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn
12-14 146.55ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 上海-江苏 chinaunicom.cn 联通
16 161.50ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808
1-6 0.72ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 5.37ms 2402:4f00:f002:*:*:*:*:* AS58807 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
8 126.34ms 2402:4f00:f000:*:*:*:*:* AS58807 中国 上海 cmi.chinamobile.com
9-12 127.75ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13 130.02ms 2409:801e:f0:*:*:*:*:* AS24400 中国 上海市 sh.10086.cn 移动
18 127.90ms 2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Unknown -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4816
1-5 0.91ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 132.08ms 2401:8a00:fe00:*:*:*:*:* AS10099 中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
8 132.66ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9 158.90ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 159.05ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 CUII
11-12 154.13ms 240e::e:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-14 162.42ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
17 160.66ms 240e:97c:4008:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 Unknown -> 9929
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
1-5 0.88ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 126.06ms 2401:8a00:fe00:*:*:*:*:* AS10099 中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
8 132.76ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9 152.29ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10 153.18ms 2408:8120:2:*:*:*:*:* AS9929 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 CUII
11 158.32ms 2408:8000:3:*:*:*:*:* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 154.44ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 香港 chinaunicom.cn 联通
13 184.18ms 2408:8001:3171:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
14 155.98ms 2408:8001:3071:*:*:*:*:* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
16 167.08ms 2408:8756:2cef:*:*:*:*:* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-6 1.13ms 2605:52c0::*:*:*:*:* * 美国
7 0.93ms 2402:4f00:f002:*:*:*:*:* AS58807 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
8 126.46ms 2402:4f00:f000:*:*:*:*:* AS58807 中国 上海 cmi.chinamobile.com
9-11 126.46ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12-13 155.57ms 2409:8080:1:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15 158.01ms 2409:8055:0:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 gd.10086.cn
17 163.86ms 2409:8c54:1000:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
今日网络检测量:1097;总检测量:324924。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1D2X4MIOD.svg